浙江大学英语写作比赛经过4月24-30的初赛, 有80位同学进入复赛。复赛将于5月13日上午9:00-11:00在紫金港校区东6-323、 324教室举行。获得复赛前10名的同学将有机会参加“写作高端训练营”,准备浙江省“外研社”杯英语写作大赛。请参加复赛的同学带好身份证件,在5月13日上午8:30到指定的教室参加英语写作比赛复赛。
比赛题目类型:
类型1 说明文写作(Expository Writing)
比赛内容:选手完成一篇说明文写作(500词)。侧重考查选手的语言运用、细节描写、形象思维、创意构思、人文素养等综合能力。
评分标准(总分100分):
Content / Ideas | 40% |
Organization / Development | 30% |
Language | 30% |
类型2 议论文写作(Argumentative Writing)
比赛内容:选手完成一篇议论文写作(500词左右)。侧重考查选手的文献阅读理解、信息综合处理、判断分析、逻辑思辨、评价论述等能力,展示选手的知识广度、视野维度、思想深度等综合素质。
评分标准(总分100分):
Content / Ideas | 40% |
Organization / Development | 30% |
Language | 30% |
复赛比赛方式:现场写作,使用大赛专用写作评阅系统。比赛不允许携带电子设备,不允许使用网络。
复赛评分方式:写作系统评阅、人工评阅。两篇作文分数相加得出每位选手总分。
奖项设置: 本次写作比赛将设一等奖十名,二等奖二十名,三等奖四十名。获得比赛一等奖的同学参加写作高端训练营,最终产生五名选手代表浙江大学参加2017年10月举行的浙江省大学生英语写作比赛。
浙江大学外语学院大学外语教学中心
2017.5.9
附:复赛同学名单及复赛教室:
东6-323
'3140100717 | 孙元 | 翻译1401班 |
'3140100718 | 孟世颖 | 英语1403 |
'3160100675 | 陈俊霖 | 海洋科学1602 |
'3160100527 | 陈思源 | 工海1603 |
'3160102575 | 朱哲君 | 理科生环地1605 |
'3160103778 | 李锦浩 | 工信1619 |
'3160102194 | 应康康 | 医学试验班1602 |
'3160100622 | 陈涛 | 工海1601 |
'3160102758 | 于妍 | 4282 |
'3160101510 | 陈潘升 | 工信1629 |
'3150105169 | 杨妤飞 | 英语1501 |
'3160103478 | 费妍 | 5214 |
'3160105450 | 赵雅鑫 | 人文外1603 |
'3140101308 | 张竞文 | 社会科学试验班1401 |
'3150105301 | 陈施佑 | 混合1502 |
'3160100191 | 沈雨欣 | 应生1606 |
'3160101747 | 胡坚 | 理试1606 |
'3160103603 | 龚天伊 | 预防医学1602 |
'3160100757 | 赖明想 | 1174 |
'3160105220 | 李子卿 | 工信1625 |
'3150102005 | 童彦轩 | 竺可桢学院求是科学班(物理) |
'3140101458 | 周璐莹 | 翻译1401 |
'3160105423 | 李妍舒 | 2143 |
'3150105161 | 李婧 | 英语1501 |
'3150105206 | 展祥皓 | 混合1507 |
'3160105696 | 陈润道 | 材料与化工1609 |
'3160103365 | 章含圆 | 4023 |
'3150101419 | 郭近遥 | 5112 |
'3160105915 | 吕牧� | 翻译1601 |
'3160103341 | 曹巧蓉 | 人文1603 |
'3160100441 | 陆晨昕 | 1班 |
'3160102590 | 龚夕霞 | 1606 |
'3150104981 | 吴岳青 | 3084 |
'3160102551 | 傅晨华 | 423 |
'3160105690 | 李楠 | 工信1603 |
'3160101918 | 吴烨琳 | 1112 |
'3160102567 | 王嘉清 | 生环地1605 |
'3160103708 | 吴尧奕 | 医学试验班(5+3)1603 |
'3160105145 | 关云峰 | 1111 |
'3160103899 | 张思思 | 周二3、4节 |
东6-324
'3150101379 | 夏天 | 药学1501 |
'3160101700 | 蒋楚楚 | 人文1605 |
'3150105162 | 王九力 | 英语1501班 |
'3160105227 | 李钰尧 | 机械与能源1613 |
'3160100920 | 尹玺 | 工海1604 |
'3150105278 | 侯冰 | 人文社科实验班1501 |
'3160100106 | 李萌涵 | 5111 |
'3160103217 | 王韬璇 | 社会科学实验班1608 |
'3160101197 | 顾以辰 | 医学试验班5+3 1603班 |
'3160101702 | 厉澄澄 | 人文1605 |
'3160103839 | 李建辉 | 工信1615 |
'3160105448 | 赵瑞 | 人文(外语)1603 |
'3150105117 | 陈艺帆 | 翻译1501班 |
'3150101455 | 吴知晋 | 英语1502 |
'3150103579 | 仇天逸 | 周二1、2 |
'3160105047 | 石晓宇 | 工信1628 |
'3150105113 | 赵梦瑶 | 翻译1502 |
'3160103395 | 林蕴锐 | 人文外1602 |
'3140101456 | 阮伊帅 | 翻译1401 |
'3140105426 | 李雪汇 | 英语1402 |
'3140105440 | 袁宁曦 | 英语1402 |
'3140105447 | 张娟 | 英语1402班 |
'3140105475 | 张家旗 | 英语1402班 |
'3150105111 | 申辰 | 翻译1501班 |
'3160101387 | 许宏荆 | 理科试验班1601 |
'3160104972 | 吴盟富 | 人文外语1603 |
'3160105132 | 刘�汐 | 社科1622班 |
'3160105910 | 杨静怡 | 英语1601 |
'3160105921 | 邓蕴秋 | 翻译1601 |
'3160105929 | 叶忱璨 | 英语1601 |
'3160105932 | 赵俊翔 | 英语1601 |
'3160105951 | 董雨霏 | 英语1602 |
'3160105952 | 宫凯璇 | 英语1602 |
'3160100894 | 谢鹏尧 | 海洋科学1602 |
'3160100542 | 高凯锋 | 工科试验班(海洋)1602 |
'3160102868 | 叶星瑶 | 材化1605 |
'3160103126 | 忻奕杰 | 4171 |
'3160105147 | 李雨竹 | 大学英语四 |
'3160105908 | 蒋冉晨 | 德语1601班 |
'3160105940 | 陈卓 | 翻译1601 |



